
SPECIFICATIONS
| LOA | 32‘ 9″ |
| BEAM | 11′ 10″ |
| DISPLACEMENT | 9265 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 350 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 40+ |

| LOA | 32‘ 9″ |
| BEAM | 11′ 10″ |
| DISPLACEMENT | 9265 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 350 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 40+ |
