
SPECIFICATIONS
| LOA | 30′ |
| BEAM | 10′ 10″ |
| DISPLACEMENT | 8150 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 150 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 40+ |

| LOA | 30′ |
| BEAM | 10′ 10″ |
| DISPLACEMENT | 8150 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 150 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 40+ |
