
SPECIFICATIONS
| LOA | 28′ |
| BEAM | 8′ 6″ |
| DISPLACEMENT | 6700 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 250 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 60 |

| LOA | 28′ |
| BEAM | 8′ 6″ |
| DISPLACEMENT | 6700 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 2 x 250 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 60 |
