
SPECIFICATIONS
| LOA | 24′ |
| BEAM | 8′ |
| DISPLACEMENT | 4060 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 250 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 42 |

| LOA | 24′ |
| BEAM | 8′ |
| DISPLACEMENT | 4060 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 250 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 42 |
