
SPECIFICATIONS
| LOA | 22‘ |
| BEAM | 7′ 11″ |
| DISPLACEMENT | 2950 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Blunt Bow |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 115 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 25 |

| LOA | 22‘ |
| BEAM | 7′ 11″ |
| DISPLACEMENT | 2950 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Blunt Bow |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 115 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 25 |
