
SPECIFICATIONS
| LOA | 20‘ 4″ |
| BEAM | 8′ 1-1/2″ |
| DISPLACEMENT | 3151 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 150 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 30+ |

| LOA | 20‘ 4″ |
| BEAM | 8′ 1-1/2″ |
| DISPLACEMENT | 3151 |
| DESIGNED BY | Response Marine |
| BUILDER | Lyman-Morse Fabrication |
| MODEL | Landing Craft |
| HULL MATERIAL | Aluminum |
| STANDARD HORSEPOWER | 1 x 150 HP |
| TOP SPEED (MPH) | 30+ |
